Річний звіт за 2017 рік
Звіт про власний капітал
за 2017 рік
Форма N 4 | Код за ДКУД | 1801005 |
Стаття | Код рядка | Зареєстрований капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Залишок на початок року | 4000 | 115 | 0 | 3761 | 0 | -1099 | 0 | 0 | 2777 |
Коригування: Зміна облікової політики |
4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Виправлення помилок | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші зміни | 4090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Скоригований залишок на початок року | 4095 | 115 | 0 | 3761 | 0 | -1099 | 0 | 0 | 2777 |
Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -102 | 0 | 0 | -102 |
Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Накопичені курсові різниці | 4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств | 4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід | 4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди) |
4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Відрахування до резервного капіталу | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Внески учасників: Внески до капіталу |
4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток) |
4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вилучення частки в капіталі | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зменшення номінальної вартості акцій | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші зміни в капіталі | 4290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Разом змін у капіталі | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | -102 | 0 | 0 | -102 |
Залишок на кінець року | 4300 | 115 | 0 | 3761 | 0 | -1201 | 0 | 0 | 2675 |
Примітки: -СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ
На 31.12.2017р. статутний капiтал АТ складає 114720,00 ( сто чотирнадцять тисяч сiмсот двадцять гривень).
-Статутний капiтал роздiлено на 1434 ( одна тисяча чотириста тридцять чотири) штук простих iменних акцiй бездокументарної форми iснування номiнальною вартiстю 80 (вiсiмдесят) гривень кожна.
-Станом на 31.12.2017р. фактично випущено 1434 (одна тисяча чотириста тридцять чотири) штук простих iменних акцiй бездокументарної форми iснування номiнальною вартiстю 80 (вiсiмдесят) гривень кожна.
-На момент перевiрки всi акцiї розподiленi мiж акцiонерами та сплаченi повнiстю.
Привiлейованих акцiй, акцiй на пред’явника, процентних та безпроцентних облiгацiй Товариство не випускало.
-Депозитарiєм обрано ВАТ « Нацiональний депозитарiй України» ( Лiцензiя НКЦПФР серiя АВ №189650 вiд 19.09.2006р.)
Коригування статей Звiту на iндекс не проводилося.
-Акцiї Товариства не проходили процедуру лiстингу на фондовiй бiржi.
-Рiшення про додаткову емiсiю акцiй товариство не приймало.
-Змiна власникiв пакету акцiй, розмiром бiльш нiж 10,0% голосуючих акцiй не вiдбувалася.
-Прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25% статутного капiталу не вiдбувалося.
-Прийняття рiшення про викуп власних акцiй не вiдбулося.
-Рiшення вищого органу емiтента про зменшення статутного капiталу не приймалося.
Керівник |
(підпис) |
Шпак Олексiй Володимирович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Савостєєнко Надiя Леонiдiвна
|